基本信息 | ||||
别 名: | 甲氧基聚乙二醇叶酸、 MPEG-FA | 纯度: | >95% | |
分子式: | FA-(CH2CH2O)nOCH3 | 分子量: | 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000 | |
产品属性: | 叶酸化PEG | 外 观: | 粘稠液体或者固体粉末,取决于分子量 | |
保存条件: | 零下20℃ | 用 途: | 仅供科研实验使用,不用于诊治 | |
溶解性: | 溶于大部分有机溶剂,如:DMF、DMSO等等。溶于温水。 | |||
注意事项: | 取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。 | |||
应用简介: | 叶酸聚乙二醇衍生物是一类具有生物活性的聚乙二醇修饰剂,可以用于药物或生物活性测定。叶酸具有高亲和力的叶酸受体,可用于靶向药物传递的细胞膜受体。PEG衍生物可以用来修改蛋白质、肽和其他材料通过氨基酸或其他酸活性化学组。PEG衍生物可以增加溶解度和稳定性,降低免疫原性的多肽和蛋白质。 | |||
结构式 | ||||
质量控制 | ||||
分 析: | COA、NMR、GPC | |||
包装及价格 | ||||
货号-规格 | 价格(RMB) | 预计发货时间 | ||
PS1-FA-1g | 现询 | 3-5天 | ||
PS1-FA-5g | 现询 | 3-5天 | ||
PS1-FA-10g | 现询 | 3-5天 | ||
包装:1g 每瓶;5g 每瓶;10g 每瓶,大包装另寻 | ||||
相关产品 | ||||
货号 | 品名 | 缩写 | 含量 | 分子量 |
PS1-N | 甲氧基PEG氨基 | mPEG-Amine,MPEG-NH2 | >95% | 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000 |
PS1-S | 甲氧基PEG巯基 | mPEG-Thiol,MEPG-SH | >95% | 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000 |
PS1-CM4 | 甲氧基PEG戊二酸 | mPEG-GA | >95% | 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000 |
PS1-CM3 | 甲氧基PEG丁二酸 | mPEG-SA | >95% | 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000 |
PS1-CM | 甲氧基PEG羧基 | mPEG-COOH | >95% | 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000 |
PS1-CM1 | 甲氧基PEG乙酸 | mPEG-Acetic Acid,MPEG-AA | >95% | 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000 |
PS1-CM2 | 甲氧基PEG丙酸 | mPEG-PA | >95% | 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000 |
参考文献:
1、Rational Design of MOF Nanocarrier-Based Co-Delivery System of Doxorubicin Hydrochloride/Verapamil Hydrochloride for Overcoming Multidrug Resistance with Efficient Targeted Cancer Therapy(Acs Applied Materials & Interfaces)。
2、Multifunctional Mixed Micelles for Efficient Docetaxol Delivery for Cancer Therapy(ChemPlusChem)。